Sunday, February 1, 2015

Stages we hope to accomplish

Of course things will happen but this is the proposed daily schedule for our Camino.

Day - Ending Town - KM that day - Cumulative KM

0 Madrid 0 0
1 Tres Cantos 23 23
2 Manzanares el Real 27 50
3 Cercedilla 19 69
4 Segovia 31 100
5 Rest Day 0 100
6 Santa Maria la Real de Nieva 32 132
7 Arevelo 27 159
8 Medina del Campo 32 191
9 Siete Iglesias de Trabancos 22 213
10 Toro 30 243
11 Zamora 34 277
12 Rest Day 0 277
13 Riego del Camino 33 310
14 Tabara 29 339
15 Calzadilla de Tera 32 371
16 Mombuey 25 396
17 Puebla de Sanabria 33 429
18 Rest Day 0 429
19 Lubian 28 457
20 A Gudina 23 480
21 Laza 33 513
22 Xunqueira de Ambia 26 539
23 Ourense 19 558
24 Rest Day 0 558
25 Oseira 30 588
26 A Laxe 29 617
27 Outerio 36 654

28 Santiago de Compostela 18 672

No comments:

Post a Comment